| Analisis pralambang nilai sane kajamin:(per kilogram produk, analisis toleransi toleransi standar GB ritatkala nyelehin) | |||
| Vitamin A (IU) | 72,000–200,000 | D{0} Palsium Pantotenate (mg) | Lebih saking utawi pateh sareng 216. |
| Vitamin D3 (IU) | 22,500–100,000 | Kolin Klorida (mg) | Lebih saking utawi pateh sareng 4.500 |
| Vitamin E (IU) | Lebih saking utawi pateh sareng 480 | Tembaga (mg) | 100–500 |
| Vitamin K3 (mg) | Lebih saking utawi pateh sareng 38 38. | Besi (mg) | 760–3,000 |
| Vitamin B1 (mg) | Lebih saking utawi pateh sareng 28. | Seng (mg) | 400–2,400 |
| Vitamin B2 (mg) | Lebih saking utawi pateh sareng 120 | Mangan (mg) | 800–3,000 |
| Vitamin B6 (mg) | Lebih saking utawi pateh sareng 72 | Selenium (mg) | 2.4–10.0 |
| Vitamin B12 (mg) | Lebih saking utawi pateh sareng 0,4. | yodium (mg) | Lebih saking utawi pateh sareng 4,0-20.00. |
| D{0}} Biotin (mg) | Lebih saking utawi pateh sareng 2.4. | Metionin (%) | Lebih saking utawi pateh sareng 2,9 |
| Asam folat (mg) | Sane pinih ageng utawi pateh sareng 19. | Total Fosfor (%) | Lebih saking utawi pateh sareng 3.2. |
| Niacinamida (mg) | Lebih saking utawi pateh sareng 576 | Kalembapan (%) | Kirang saking utawi pateh sareng 10 |
|
Komposisi sané sampun lintang: Iusan padi , Batu Medical |
|||

| Formula sané kaanjurang: | Tahap Ngamah | Rasio sané sampun lintang (%) | |||
| Jagung | Ajeng | coran | 3325 | ||
| Periode sane sayan nincap (7-18 minggu sane sampun mayusa) | 64 | 23 | 8 | 5 | |
| Instruksi Panganggén: | Produk puniki nenten dados kaajengang padidian. Patut kacampur seragam sareng bahan-bahan pakan sane lianan manut rumus sane kaanjurang sane kaicenin olih perusahaan. Antuk raga- mixing, pastiang jagung, dedak gandum, ajengan kedele, lan bahan baku sane lianan seger. Ngindarin nganggen bahan-bahan sane berjamur. |
||||
| SERVICE OEM | CJ Factory prasida ngatur pakan manut rumus utawi persyaratan pelanggan,aiming mangda prasida nagingin persyaratan pelanggan sane mabinayan lan persyaratan nutrisi spesies buron sane mabinayan. | ||||
| Catetan: | Produk puniki madue masa simpan sane stabil. Variasi warna akidik nenten ngawinang kualitas produk. | ||||
| Kahanan lan Metode Penyimpanan: | Simpen manut ring persyaratan klasifikasi. Produk kemasan patut kasimpen ring gudang sane dingin, kering, lan becik- ventilasi. Ngindarin sinar matanai langsung. Putusan sesampun kaanggen. |
||||
| Kahuripan Raksasi: | 180 rahina (tan kabungkah) ring kondisi transportasi lan penyimpanan sane patut. | ||||


Tag sane panes: feeder feed feed, lapisin lapisin produsen pakan, pemasok, pabrik


